Kurs Ripple (XRP) do dolara amerykańskiego (USD), euro (EUR) online
Największy wzrost i spadek
Top wzrostu | Cena | ZMIANA 24G |
---|---|---|
BNB | 518.04 € | 2.03 % |
AMB | 0.00 € | 1.18 % |
ETH | 1568.75 € | 0.73 % |
BTC | 81822.30 € | 0.56 % |
USDC | 0.87 € | 0.18 % |
Top spadku | Cena | ZMIANA 24G |
---|---|---|
APT | 4.27 € | -4.22 % |
LTC | 73.00 € | -3.88 % |
POL | 0.20 € | -3.12 % |
XLM | 0.22 € | -2.58 % |
DOT | 3.39 € | -1.29 % |
Zainstaluj Trustee Plus - portfel kryptowalutowy z wbudowaną kartą płatniczą!
Wszystkie korzyści w jednej aplikacji
