Kurs Polygon (POL) do dolara amerykańskiego (USD), euro (EUR) online
Największy wzrost i spadek
Top wzrostu | Cena | ZMIANA 24G |
---|---|---|
BNB | 518.07 € | 2.02 % |
AMB | 0.00 € | 1.14 % |
ETH | 1568.44 € | 0.71 % |
BTC | 81770.10 € | 0.54 % |
USDC | 0.87 € | 0.15 % |
Top spadku | Cena | ZMIANA 24G |
---|---|---|
APT | 4.27 € | -4.15 % |
LTC | 73.02 € | -3.81 % |
POL | 0.20 € | -3.12 % |
XLM | 0.22 € | -2.52 % |
DOT | 3.39 € | -1.32 % |
Zainstaluj Trustee Plus - portfel kryptowalutowy z wbudowaną kartą płatniczą!
Wszystkie korzyści w jednej aplikacji
