Kurs Dogecoin (DOGE) do dolara amerykańskiego (USD), euro (EUR) online
Największy wzrost i spadek
Top wzrostu | Cena | ZMIANA 24G |
---|---|---|
BNB | 517.41 € | 1.87 % |
AMB | 0.00 € | 1.15 % |
ETH | 1567.37 € | 0.53 % |
BTC | 81768.70 € | 0.48 % |
TON | 2.61 € | 0.25 % |
Top spadku | Cena | ZMIANA 24G |
---|---|---|
APT | 4.27 € | -4.47 % |
LTC | 72.93 € | -4 % |
POL | 0.20 € | -3.46 % |
XLM | 0.22 € | -2.89 % |
XRP | 1.87 € | -1.38 % |
Zainstaluj Trustee Plus - portfel kryptowalutowy z wbudowaną kartą płatniczą!
Wszystkie korzyści w jednej aplikacji
