Kurs Bitcoin (BTC) do dolara amerykańskiego (USD), euro (EUR) online
Największy wzrost i spadek
Top wzrostu | Cena | ZMIANA 24G |
---|---|---|
BNB | 517.21 € | 1.82 % |
AMB | 0.00 € | 1.18 % |
ETH | 1567.52 € | 0.65 % |
BTC | 81762.10 € | 0.51 % |
TON | 2.61 € | 0.44 % |
Top spadku | Cena | ZMIANA 24G |
---|---|---|
APT | 4.26 € | -4.29 % |
LTC | 72.86 € | -4.02 % |
POL | 0.20 € | -3.61 % |
XLM | 0.22 € | -2.84 % |
XRP | 1.87 € | -1.35 % |
Zainstaluj Trustee Plus - portfel kryptowalutowy z wbudowaną kartą płatniczą!
Wszystkie korzyści w jednej aplikacji
