Kurs Polygon (POL) do dolara amerykańskiego (USD), euro (EUR) online
Największy wzrost i spadek
Top wzrostu | Cena | ZMIANA 24G |
---|---|---|
BNB | 575.93 € | 1.57 % |
BTC | 91203.10 € | 1.22 % |
LTC | 90.14 € | 0.86 % |
TRX | 0.24 € | 0.81 % |
USDC | 0.88 € | -0.01 % |
Top spadku | Cena | ZMIANA 24G |
---|---|---|
APT | 4.72 € | -6.77 % |
XRP | 2.15 € | -5.09 % |
ARB | 0.36 € | -4.84 % |
AMB | 0.00 € | -4.48 % |
TON | 2.72 € | -4.4 % |
Zainstaluj Trustee Plus - portfel kryptowalutowy z wbudowaną kartą płatniczą!
Wszystkie korzyści w jednej aplikacji
