Kurs Ethereum Classic (ETC) do dolara amerykańskiego (USD), euro (EUR) online
Największy wzrost i spadek
Top wzrostu | Cena | ZMIANA 24G |
---|---|---|
BTC | 90926.40 € | 0.15 % |
USDT | 0.88 € | -0.05 % |
USDC | 0.88 € | -0.06 % |
BNB | 570.79 € | -0.13 % |
TRX | 0.24 € | -0.33 % |
Top spadku | Cena | ZMIANA 24G |
---|---|---|
APT | 4.69 € | -7.43 % |
ARB | 0.35 € | -6.98 % |
XRP | 2.14 € | -6.54 % |
TON | 2.70 € | -5.64 % |
NEAR | 2.55 € | -5.51 % |
Zainstaluj Trustee Plus - portfel kryptowalutowy z wbudowaną kartą płatniczą!
Wszystkie korzyści w jednej aplikacji
