Kurs Dogecoin (DOGE) do dolara amerykańskiego (USD), euro (EUR) online
Największy wzrost i spadek
Top wzrostu | Cena | ZMIANA 24G |
---|---|---|
TRX | 0.24 € | 1.04 % |
BTC | 90940.70 € | 0.75 % |
BNB | 568.88 € | 0.39 % |
USDT | 0.88 € | -0.05 % |
USDC | 0.88 € | -0.06 % |
Top spadku | Cena | ZMIANA 24G |
---|---|---|
APT | 4.67 € | -6.72 % |
XRP | 2.11 € | -6.31 % |
ARB | 0.35 € | -5.33 % |
NEAR | 2.53 € | -4.47 % |
TON | 2.70 € | -4.26 % |
Zainstaluj Trustee Plus - portfel kryptowalutowy z wbudowaną kartą płatniczą!
Wszystkie korzyści w jednej aplikacji
