Kurs Bitcoin (BTC) do dolara amerykańskiego (USD), euro (EUR) online
Największy wzrost i spadek
Top wzrostu | Cena | ZMIANA 24G |
---|---|---|
BNB | 569.97 € | 0.11 % |
USDT | 0.88 € | -0.07 % |
USDC | 0.88 € | -0.09 % |
BTC | 90227.50 € | -0.51 % |
TRX | 0.24 € | -1.45 % |
Top spadku | Cena | ZMIANA 24G |
---|---|---|
APT | 4.66 € | -7.44 % |
ARB | 0.35 € | -6.95 % |
DOGE | 0.20 € | -6.04 % |
POL | 0.21 € | -6 % |
NEAR | 2.52 € | -5.53 % |
Zainstaluj Trustee Plus - portfel kryptowalutowy z wbudowaną kartą płatniczą!
Wszystkie korzyści w jednej aplikacji
